Traktor ogrodowy AL-KO T 15-93.3 HD-A
Wysokiej jakości traktor ogrodowy został opracowany w Niemczech i wyprodukowany w Austrii. Dzięki niemu duże powierzchnie mogą być koszone wydajnie i przede wszystkim wygodnie. Szeroka gama dostępnych akcesoriów takich jak wkładka mulczująca, deflektor pokosu, zderzak, walec, pług śnieżny, łańcuchy na koła, światła LED, koła rolnicze, rozsiewacz, przyczepka combi, agregat HD do wysokiej trawy, sprawia że ten traktor jest wszechstronnym urządzeniem całorocznym do pracy zarówno latem, jak i zimą. Jeśli szukasz traktora ogrodowego, który sprosta prawie każdemu zadaniu, ten produkt jest idealnym wyborem.
Szczegóły techniczne traktora ogrodowego T 15-93.3 HD-A
Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 93 cm, ten traktor z serii Comfort jest idealnym urządzeniem do szybkiego i wydajnego koszenia dużych ogrodów. Traktor ogrodowy T 15-93.3 HD-A Comfort jest napędzany wytrzymałym i niezawodnym silnikiem AL-KO Pro 450 o mocy 7,7 kW i 2600 obr./min. Wysokość koszenia można łatwo centralnie regulować od 30 mm do 80 mm w 6 stopniach. Wytrzymały stalowy agregat tnący zawiera dwa ostrza do precyzyjnego koszenia trawy, a jego demontaż odbywa się w kilku prostych krokach. Dzięki przemyślanemu systemowi zmiany akcesoriów ten traktor ogrodowy można łatwo przekształcić w zimowy pług śnieżny. Bardzo duże opony o średnicy 18 cali zapewniają dobrą przyczepność na każdej nawierzchni i w każdym terenie.
GRATIS!!! 2x Olej na wymianę AL-KO 10W30 0,6L
Moc w kW | 7.7 KW |
---|---|
Marka | solo by AL-KO |
Szerokość robocza w cm | 93 CM |
Szerokość robocza w cm | 95 CM |
Silnik | 024 |
Pojemność w cm³ | 452 |
Typ silnika | 4-sowowy |
Obr./min | 2600 |
Ilość cylindrów | 1 |
Elektryczny rozrusznik | tak |
Ssanie automatyczne | Nie |
Linia | COMFORT pro |
Wysokość produktu w cm | 114 CM |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
pojemność kosza | 220 L |
Możliwość zam. zaczepu | Tak |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
Zbieranie do kosza | tak |
Funkcja mulczowania | Opcjonalny |
Reflektory | 004 |
Komunikacja WiFi | brak |
Rodzaj wyświetlacza | Brak |
Maksymalna prędkość do przodu | 9 KMH |
Średnica tylnych kół w cal. | 18X8.5-8 |
Ilość noży | 2 ST |
Wartość drgań w m/s² | 4 |
Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 90 |
Poziom hałasu w dB(A) | 98 |
Wyrzut boczny | nie |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Średnica przednich kół w cal. | 15X6.0-6 |
Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
Rozłączanie napędu | tak |
Długość produktu w cm | 239 CM |
Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocni |
Waga netto w kg | 227 KG |
Wartość K w m/s² | 2 |
moc urządzenia w kW | 7.7 |
Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4 KMH |
Szerokość produktu w cm | 102 CM |
Sprzęgło nożowe | elektromagnetyczne |
Rodzaj agregatu tnącego | Standard |

Nie przegap nowości i ekskluzywnych rabatów na produkty w naszym sklepie !
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.